<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Länsförsäkringar</title>
	<atom:link href="http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se</link>
	<description>Nyhetsrum</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Carin Dunér ny HR-direktör i Länsförsäkringar AB</title>
		<link>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/16/carin-duner-ny-hr-direktor-i-lansforsakringar-ab/</link>
		<comments>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/16/carin-duner-ny-hr-direktor-i-lansforsakringar-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Länsförsäkringar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länsförsäkringar AB]]></category>
		<category><![CDATA[Nytt om Länsförsäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[Länsförsäkringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/?p=7077</guid>
		<description><![CDATA[Carin Dunér har utsetts till ny HR-direktör i Länsförsäkringar AB och ansvarig för Länsförsäkringar ABs HR-avdelning. Carin Dunér, som är 49 år, kommer från Swedbank Stora Företag &#038; Institutioner där hon varit HR-chef i organisationen som har knappt 1 300 medarbetare. Carin tillträder efter sommaren och efterträder Torbjörn Hultgren, som övergår till annan tjänst inom Länsförsäkringar AB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">Carin Dunér har utsetts till ny HR-direktör i Länsförsäkringar AB och ansvarig för Länsförsäkringar ABs HR-avdelning. Carin Dunér, som är 49 år, kommer från Swedbank Stora Företag &#038; Institutioner där hon varit HR-chef i organisationen som har knappt 1 300 medarbetare. Carin tillträder efter sommaren och efterträder Torbjörn Hultgren, som övergår till annan tjänst inom Länsförsäkringar AB.</p>
<p>Carin Dunér kommer att rapportera till Länsförsäkringar ABs vice vd Sören Westin och ingå i ledningen för Affärsstöd.</p>
<p>– Carin har en gedigen bakgrund från HR inom det finansiella området och kommer leda vårt arbete med prestationsstyrning och att ytterligare stärka vårt varumärke som arbetsgivare, säger Sören Westin.</p>
<p>Carin var mellan 2006 – 2010 HR-chef för Swedbank Markets innan hon tillträdde inom Stora Företag &#038; Institutioner.</p>
<p>– Det ska bli otroligt spännande att få lära känna Länsförsäkringar och vara en del av det fortsatta arbetet framöver. HR har en viktig roll i varumärkesarbetet där ett av uppdragen blir att stärka vår förmåga att attrahera, behålla samt utveckla kompetens inom företaget, säger Carin Dunér.</p>
<p>Visitkort för Carin Dunér</p>
<p>Aktuell:         Tillträder i augusti som HR-direktör för Länsförsäkringar AB<br />
Bor:               Danderyd<br />
Familj:           Gift med Tor, fyra barn och två bonusbarn<br />
Utbildning:   Fil kand från Uppsala Universitet<br />
Bakgrund:     Många år som HR-chef varav de senaste sex inom Swedbank<br />
Intressen:      Familjen, resa och motion<br />
Övrigt:          Inte släkt med Sten Dunér, vd för Länsförsäkringar AB</p>
<p>För ytterligare information kontakta:</p>
<p>Sören Westin, vice vd, Länsförsäkringar AB<br />
Telefon: 08 – 588 41425</p>
<p>Carin Dunér<br />
Telefon: 070 – 607 9245</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/16/carin-duner-ny-hr-direktor-i-lansforsakringar-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undvik krångel på semestern</title>
		<link>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/16/undvik-krangel-pa-semestern/</link>
		<comments>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/16/undvik-krangel-pa-semestern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Kardum Funnemark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nytt om Länsförsäkringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/?p=7080</guid>
		<description><![CDATA[Sommaren är snart här och vi kan se fram emot en skön ledighet. Men ibland blir tyvärr inte semestern riktigt som man har tänkt sig. Det är därför bra att du kontrollerar och förbereder vissa saker innan ledigheten, för att slippa onödigt krångel om något oförutsett skulle inträffa. Läs mer i Länsförsäkringars privatekonoms senaste blogginlägg: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sommaren är snart här och vi kan se fram emot en skön ledighet. Men ibland blir tyvärr inte semestern riktigt som man har tänkt sig. Det är därför bra att du kontrollerar och förbereder vissa saker innan ledigheten, för att slippa onödigt krångel om något oförutsett skulle inträffa.</p>
<p>Läs mer i Länsförsäkringars privatekonoms senaste blogginlägg:</p>
<p><a href="http://blogg.lansforsakringar.se/dinapengar/2012/05/15/undvik-krangel-pa-semestern/">http://blogg.lansforsakringar.se/dinapengar/2012/05/15/undvik-krangel-pa-semestern/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/16/undvik-krangel-pa-semestern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sannolikheten att krocka med vilda djur är störst i södra Sverige</title>
		<link>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/16/sannolikheten-att-krocka-med-vilda-djur-ar-storst-i-sodra-sverige/</link>
		<comments>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/16/sannolikheten-att-krocka-med-vilda-djur-ar-storst-i-sodra-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Länsförsäkringar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förebygg skador]]></category>
		<category><![CDATA[Försäkring]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Valgren]]></category>
		<category><![CDATA[Länsförsäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[skadeförebyggande]]></category>
		<category><![CDATA[viltolyckor]]></category>
		<category><![CDATA[viltskador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/?p=7074</guid>
		<description><![CDATA[Varje dag sker över etthundra viltolyckor i Sverige och antalet viltolyckor som inträffar varje år ligger på över 40 000. Som bilist löper man störst risk* att kollidera med vilt i skogslänen i södra Sverige. Risken är allra störst i Kalmar och Kronobergs län, tätt följt av andra skogslän som Värmland. Det visar ny statistik från Länsförsäkringar. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">Varje dag sker över etthundra viltolyckor i Sverige och antalet viltolyckor som inträffar varje år ligger på över 40 000. Som bilist löper man störst risk* att kollidera med vilt i skogslänen i södra Sverige. Risken är allra störst i Kalmar och Kronobergs län, tätt följt av andra skogslän som Värmland. Det visar ny statistik från Länsförsäkringar. </p>
<p>Bara det senaste året har Länsförsäkringar hanterat över 5 700 anmälningar från personer som kört på ett vilt djur med bil, en minskning med 4 procent jämfört med samma period för ett år sedan. Minskningen beror sannolikt på att rejäla vintrar medfört tuffa förutsättningar för viltet. Sannolikheten att krocka med vilda djur är störst i Kalmar, Kronobergs och Värmlands Län och minst sannolikhet i Stockholms och i Norrbottens Län. Antalet viltolyckor har generellt minskat 2012 utom i Norrbottens Län.</p>
<p>– Som bilförare bör du tänka på att sänka hastigheten och vara uppmärksam även på terrängen runt omkring vägen när du kör. Man ska heller inte bli förvånad om föraren framför plötsligt måste bromsa eller väja för vilt. Visa därför omtanke mot framförvarande genom att hålla ordentligt avstånd, säger Fredrik Valgren.</p>
<p>Rådjur är det djur som är inblandat i flest olyckor följt av älg och vildsvin. Rådjur är inblandat i så mycket som 3 av 4 olyckor men totalt sett har antalet olyckor med rådjur inblandat minskat under förra året medan olyckor med vildsvin och kronhjort ökat.</p>
<p>– För tio år sedan fanns det vildsvin bara på ett fåtal platser i landet. Efter en kraftfull ökning har stammen nu planat ut. Lyckade samarbeten mellan lant- skogsbruks och jägar- organisationer har också skapat en samsyn på förvaltningen vilket har verkat positivt, berättar Fredrik Valgren.</p>
<p>Att krocka med vildsvin orsakar framförallt stora materiella skador på bilens front, mer sällan allvarliga personskador. Dessa orsakas främst av kollisioner med älg där det blir stora skador på bilens kupé.</p>
<p>Alla som kör på ett djur på vägarna måste larma polis genom att ringa SOS 112 och dessutom märka ut platsen för kollisionen. Att inte larma är straffbelagt med böter. Vissa vägsträckor är farligare än andra. Förra året lanserades en karttjänst på www.viltolycka.se där du kan ta reda på exakt var de vanligaste viltolyckorna sker på en viss körsträcka.</p>
<p>Det finns mycket du kan göra för att förebygga en olycka:</p>
<p>  · Anpassa farten efter väglag och sikt<br />
  · Glöm inte bilbältet<br />
  · Håll inte bara uppsikt på vägen utan även på terrängen bredvid<br />
  · Var särskilt uppmärksam vid skymning, gryning och tiden däremellan<br />
  · Tänk på många djur är flockdjur &#8211; finns det en kan det finnas fler<br />
  · Kom ihåg att vilda djur även finns i tätorter<br />
  · Ta hjälp av varningsskyltar – de finns till för att varna dig</p>
<p>Så här gör du om råkar ut för en viltolycka:</p>
<p>  · Varna andra trafikanter genom att använda varningstriangeln<br />
  · Ta hand om skadade personer<br />
  · Larma polis och räddningstjänst via SOS 112<br />
  · Lämna tydlig vägbeskrivning när du larmar, exempelvis genom informationen i din GPS<br />
  · Markera olycksplatsen så att jägare som söker djuret hittar rätt</p>
<p>Länsförsäkringar ingår som en av 13 organisationer i Nationella Viltolycksrådet (NVR). Rådet har regeringens uppdrag att skapa viltförebyggande åtgärder samt sprida kunskap och information om trafikolyckor med vilt. För ytterligare information om kampanjen och samarbetet gå in på www.viltolycka.se.</p>
<p>* De geografiska skillnaderna bygger på det totala antalet polisrapporterade olyckor och det antal personbilar och länets genomsnittliga körsträcka i respektive län. Källa: Polismyndigheten T-RAR och Trafikanalys.</p>
<p>För ytterligare information, kontakta gärna:</p>
<p>Fredrik Valgren, motorskadechef Länsförsäkring Kronoberg<br />
Telefon: 0470-72 00 05 eller 070-229 20 05<br />
E-post: fredrik.valgren@LFkronoberg.se</p>
<p>Länsförsäkringars pressjour<br />
08 – 588 418 50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/16/sannolikheten-att-krocka-med-vilda-djur-ar-storst-i-sodra-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länsförsäkringar har högst anseende bland finansiella företag</title>
		<link>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/15/lansforsakringar-har-hogst-anseende-bland-finansiella-foretag/</link>
		<comments>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/15/lansforsakringar-har-hogst-anseende-bland-finansiella-foretag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Kardum Funnemark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Försäkring]]></category>
		<category><![CDATA[Undersökningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/?p=7067</guid>
		<description><![CDATA[Länsförsäkringar har fortfarande det högsta anseendet bland finansiella varumärken. I årets Anseendebarometer ökade Länsförsäkringar betyget med 1,6 till 68,5. Samtidigt ökade gapet till Handelsbanken på plats två som minskade med 1,2 till 63,4. Länsförsäkringar är det 14:e starkaste varumärket i anseendebarometern, förra året var platsen 19. Skandia var det finansiella bolaget som hamnade sist med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Länsförsäkringar har fortfarande det högsta anseendet bland finansiella varumärken. I årets Anseendebarometer ökade Länsförsäkringar betyget med 1,6 till 68,5. Samtidigt ökade gapet till Handelsbanken på plats två som minskade med 1,2 till 63,4. Länsförsäkringar är det 14:e starkaste varumärket i anseendebarometern, förra året var platsen 19. Skandia var det finansiella bolaget som hamnade sist med betyget 48,4.</p>
<p>Anseendebarometern görs i 30 länder och i Sverige mäts 55 av de största och mest synliga företagen i Sverige. Högst anseende i Sverige har IKEA (80,8), följt av Google (79,7) och Apoteket (77,8). Det som främst bygger ett högt anseenderesultat är hög kvalitet på produkter och tjänster, att kunna möta kundens behov och ge värde för pengarna. Därefter påverkar om företaget bedriver sin affär på ett rättvist sätt. Den svenska anseendebarometern genomfördes genom drygt 15 000 webbintervjuer bland privatpersoner.</p>
<p>– Länsförsäkringars varumärke är starkare än någonsin och vi befäster positionen som det starkaste finansiella varumärket och ett av de starkaste totalt sett i Sverige. Varumärkets styrka skapar möjlighet till fortsatt tillväxt och ökat intresse för oss. Vi får däremot inte slå oss till ro, utan fortsätta att vårda och utveckla varumärket. Flera konkurrenter försöker ta vår position och det är viktigt att vi säkerställer att en kopia aldrig blir bättre än originalet, säger Christer Baldhagen, ansvarig för gruppens varumärkesarbete.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Anseendeindexet bygger på betyget på följande 4 frågor:</span></p>
<p>1. Företaget har ett bra allmänt anseende</p>
<p>2. Är ett företag jag är positivt inställd till</p>
<p>3. Är ett företag jag litar på</p>
<p>4. Är ett företag jag beundrar och respekterar</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Resultat 2012 (2011 inom parentes) för företag inom bank och försäkring</span></p>
<p>1. Länsförsäkringar 68,5 (66,9)</p>
<p>2. Handelsbanken 63,4 (64,6)</p>
<p>3. SBAB 61,5 (63,5)</p>
<p>4. AMF 60,8 (&#8211;)</p>
<p>5. Folksam 60,0 (59,8)</p>
<p>6. Alecta 59,8(&#8211;)</p>
<p>7. Trygg Hansa 58,9 (62,3)</p>
<p>8. If 57,9 (57,1)</p>
<p>9. Swedbank 57,7 (61,8)</p>
<p>10. Danske Bank 56,3 (&#8211;)</p>
<p>11. SEB 56,0 (58,9)</p>
<p>12. Skandiabanken 51,9 (55,8)</p>
<p>13. Nordea 50,8 (59,4)</p>
<p>14. Skandia 48,4 (47,7)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>För ytterligare information kontakta:</p>
<p>Länsförsäkringars pressjour 08 &#8211; 588 41850</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/15/lansforsakringar-har-hogst-anseende-bland-finansiella-foretag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swish – ny tjänst för mobila betalningar</title>
		<link>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/15/swish-ny-tjanst-for-mobila-betalningar/</link>
		<comments>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/15/swish-ny-tjanst-for-mobila-betalningar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Kardum Funnemark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nytt om Länsförsäkringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/?p=7063</guid>
		<description><![CDATA[Sveriges sex största banker ska tillsammans lansera mobilbetalningstjänsten Swish. Allt du behöver för att skaffa Swish är en smartphone och att vara internetbankskund hos antingen Länsförsäkringar, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Swedbank och Sparbankerna eller SEB. Tjänsten kräver även att användaren har installerat Mobilt BankId. I första läget är tjänsten främst tänkt att användas av privatpersoner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveriges sex största banker ska tillsammans lansera mobilbetalningstjänsten Swish. Allt du behöver för att skaffa Swish är en smartphone och att vara internetbankskund hos antingen Länsförsäkringar, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Swedbank och Sparbankerna eller SEB.</p>
<p>Tjänsten kräver även att användaren har installerat Mobilt BankId. I första läget är tjänsten främst tänkt att användas av privatpersoner som vill genomföra transaktioner mellan varandra. Pengarna finns på mottagarens konto bara några sekunder senare. Tjänsten lanseras under hösten i år men man utesluter inte att Swish även ska kunna användas för betalningar i butik framöver.</p>
<p>Swish är resultatet av att Sveriges största banker har en gemensam vilja att förenkla för konsumenten. Samarbetet kring Swish är unikt och med en tydlig ambition att utveckla framtidens sätt att betala &#8211; enkelt, säkert och direkt. Med Swish gör vi det enklare att betala utan att kompromissa med säkerhet.</p>
<p><a href="https://www.getswish.com/">https://www.getswish.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/15/swish-ny-tjanst-for-mobila-betalningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länsförsäkringar sänker räntor för bolån</title>
		<link>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/11/lansforsakringar-sanker-rantor-for-bolan-6/</link>
		<comments>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/11/lansforsakringar-sanker-rantor-for-bolan-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Länsförsäkringar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bolåneränta]]></category>
		<category><![CDATA[Länsförsäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[räntesänkning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/?p=7060</guid>
		<description><![CDATA[Länsförsäkringar sänker räntan för bolån för samtliga bindningstider utom den med ett års bindningstid som hålls oförändrad. Ändringen gäller från och med 14 maj 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">Länsförsäkringar sänker räntan för bolån för samtliga bindningstider utom den med ett års bindningstid som hålls oförändrad. Ändringen gäller från och med 14 maj 2012.</p>
<p>Här visas de aktuella utlåningsräntorna, efter ändring, för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:</p>
<p>Bindningstid                                            Ny ränta                            Förändring</p>
<p>3 månader                                                 3,96 %                                &#8211; 0,03 %</p>
<p>1 år                                                            4,02 %                                Oförändrad</p>
<p>2 år                                                            3,75 %                                &#8211; 0,05 %</p>
<p>3 år                                                            3,75 %                                &#8211; 0,10 %</p>
<p>4 år                                                            3,96 %                                &#8211; 0,10 %</p>
<p>5 år                                                            4,13 %                                &#8211; 0,12 %</p>
<p>7 år                                                            4,44 %                                &#8211; 0,12 %</p>
<p>10 år                                                          4,67 %                                &#8211; 0,10 %</p>
<p>Här visas de aktuella inlåningsräntorna för fasträntekonton:</p>
<p>Fasträntekonto                                       Ny ränta                            Förändring</p>
<p>Fasträntekonto 3 månader                        2,75 %                                -0,10 %</p>
<p>Fasträntekonto 1 år                                  3,00 %                                -0,10 %</p>
<p>Fasträntekonto 2 år                                  2,90 %                                -0,10 %</p>
<p>Fasträntekonto 5 år                                  3,40 %                                Oförändrad</p>
<p>För ytterligare information kontakta:</p>
<p>Anders Borgcrantz, vice vd Länsförsäkringar Bank<br />
Telefon: 073-96 412 51</p>
<p>Länsförsäkringars pressjour<br />
Telefon: 08-588 418 50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/11/lansforsakringar-sanker-rantor-for-bolan-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa i kronor och ören vad fondsparandet kostar &#8211; Nytt blogginlägg från Rikard Josefson</title>
		<link>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/10/visa-i-kronor-och-oren-vad-fondsparandet-kostar/</link>
		<comments>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/10/visa-i-kronor-och-oren-vad-fondsparandet-kostar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Kardum Funnemark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nytt om Länsförsäkringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/?p=7057</guid>
		<description><![CDATA[Bankerna är bra på att förklara inriktning och risknivåer för sina fonder men desto sämre på att informera och förklara för bankkunderna hur mycket de betalar för sitt fondsparande. Läs resten av Rikards blogginlägg här: http://blogg.lansforsakringar.se/rikardjosefson/2012/05/10/visa-i-kronor-och-oren-vad-fondsparandet-kostar-2/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="single_content">
<p>Bankerna är bra på att förklara inriktning och risknivåer för sina fonder men desto sämre på att informera och förklara för bankkunderna hur mycket de betalar för sitt fondsparande.</p>
<p>Läs resten av Rikards blogginlägg här:</p>
<p><a href="http://blogg.lansforsakringar.se/rikardjosefson/2012/05/10/visa-i-kronor-och-oren-vad-fondsparandet-kostar-2/">http://blogg.lansforsakringar.se/rikardjosefson/2012/05/10/visa-i-kronor-och-oren-vad-fondsparandet-kostar-2/</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/10/visa-i-kronor-och-oren-vad-fondsparandet-kostar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skanna in räkningens ocr-rad med Länsförsäkringars uppdaterade app</title>
		<link>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/02/skanna-in-rakningens-ocr-rad-med-lansforsakringars-uppdaterade-app/</link>
		<comments>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/02/skanna-in-rakningens-ocr-rad-med-lansforsakringars-uppdaterade-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Länsförsäkringar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[appar]]></category>
		<category><![CDATA[Länsförsäkringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/?p=7053</guid>
		<description><![CDATA[Länsförsäkringars app som är anpassad till Iphone och Android har nu en uppdaterad version.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">Länsförsäkringars app som är anpassad till Iphone och Android har nu en uppdaterad version.</p>
<p>Nu kan kunden skanna fakturans ocr-rad och läsa in ocr-nummer, belopp och bankgiro-/plusgironummer. Appen använder telefonens kamerafunktion och du slipper fylla i alla siffror själv. Före sommaren kommer ytterligare en uppdatering av vår app då det blir möjligt att logga in och signera med mobilt bankID.</p>
<p>Appen finns tillgänglig på App store och Android market. Den som redan använder våra appar får automatiskt information om att det finns en ny version att uppdatera till.</p>
<p>I din smartphone kan du:</p>
<p>•         Se saldo och transaktioner på dina konton.</p>
<p>•         Se dina kort och kortköp.</p>
<p>•         Överföra mellan konton.</p>
<p>•         Betala till bankgiro och plusgiro.</p>
<p>•         Betala dina e-fakturor.</p>
<p>•         Skanna ocr-raden med mobilens kamerafunktion.</p>
<p>•         Se kommande betalningar.</p>
<p>•         Hantera regionspärr av kort.</p>
<p>•         Få kontaktuppgifter till Länsförsäkringar.</p>
<p>•         Få råd och tips vid skada och resa.</p>
<p>•         Få uppgift om aktuella bolåneräntor.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/05/02/skanna-in-rakningens-ocr-rad-med-lansforsakringars-uppdaterade-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-mars 2012</title>
		<link>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/04/23/lansforsakringar-hypotek-delarsrapport-januari-mars-2012/</link>
		<comments>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/04/23/lansforsakringar-hypotek-delarsrapport-januari-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Länsförsäkringar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansiella nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/?p=7049</guid>
		<description><![CDATA[– Länsförsäkringar fortsätter att växa på bolånemarknaden. Resultatet ökade tack vare volymtillväxt, förbättrade marginaler och en mycket god kreditkvalitet. Ett konkurrenskraftigt och  långsiktigt hållbart erbjudande till kunderna förutsätter en stabil utveckling i verksamheten, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek. Perioden i korthet · Utlåningen ökade 11 procent till 91 (82) mdr. · Rörelseresultatet ökade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>– Länsförsäkringar fortsätter att växa på bolånemarknaden. Resultatet ökade tack vare volymtillväxt, förbättrade marginaler och en mycket god kreditkvalitet. Ett konkurrenskraftigt och  långsiktigt hållbart erbjudande till kunderna förutsätter en stabil utveckling i verksamheten, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek.</p>
<p>Perioden i korthet</p>
<p>  · Utlåningen ökade 11 procent till 91 (82) mdr.<br />
  · Rörelseresultatet ökade 80 procent till 81 (45) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 5,6 (3,7) procent.<br />
  · Räntenettot ökade 38 procent till 172 (124) Mkr.<br />
  · Kreditförlusterna, netto, uppgick till 2 (-2) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,01 (-0,01) procent.<br />
  · Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 21,6 (19,5) procent. Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 21,6 (19,5) procent och kapitaltäckningsgraden till 23,8 (21,9) procent.<br />
  · Antalet kunder ökade 9 procent till 165 000 (152 000). </p>
<p>Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2011.</p>
<p>Läs hela rapporten bifogat.</p>
<p>För ytterligare information, kontakta gärna:</p>
<p>Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,<br />
08-588 412 51, 073-964 12 51</p>
<p>Martin Rydin, vice verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,<br />
08-588 412 79, 073-964 12 79</p>
<p>Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar<br />
Bank AB, 08-588 415 16, 073-964 15 16</p>
<p>Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/04/23/lansforsakringar-hypotek-delarsrapport-januari-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-mars 2012</title>
		<link>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/04/23/lansforsakringar-bank-delarsrapport-januari-mars-2012/</link>
		<comments>http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2012/04/23/lansforsakringar-bank-delarsrapport-januari-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Länsförsäkringar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansiella nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/?p=7047</guid>
		<description><![CDATA[– Länsförsäkringar växer inom alla produktområden och marknadsandelarna inte minst inom inlåning stärks. Vi fortsätter att fördjupa vårt erbjudande och under kvartalet lanserades ungdomskort och investeringssparkonto. Resultatet ökade tack vare större affärsvolymer, förbättrade marginaler och en god kredit kvalitet, säger Rikard Josefson, vd i Länsförsäkringar Bank. Perioden i korthet, koncernen · Rörelseresultatet ökade 39 procent [...]]]></description>
